Measurements in centimeters. When between sizes, we recommend sizing up.
Women's Clothing
| IT | FR | UK | US | Bust | Waist | Hips |
| 36 | 32 | 4 | 0 | 76 | 58 | 84 |
| 38 | 34 | 6 | 2 | 80 | 62 | 88 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 50 | 46 | 18 | 14 | 104 | 86 | 112 |
Men's Clothing
| IT | FR | UK | US | Chest | Waist | Hips |
| 44 | 44 | 34 | XS | 86 | 72 | 90 |
| 46 | 46 | 36 | S | 90 | 76 | 94 |
| 48 | 48 | 38 | M | 94 | 80 | 98 |
| 50 | 50 | 40 | L | 98 | 84 | 102 |
| 52 | 52 | 42 | XL | 102 | 88 | 106 |
| 54 | 54 | 44 | XXL | 106 | 92 | 110 |
| 56 | 56 | 46 | 3XL | 110 | 96 | 114 |
If you are between sizes, we recommend going up half a size.
Women's Shoes
| IT/EU | UK | US | Foot Length (cm) |
| 35 | 2 | 5 | 22.4 |
| 36 | 3 | 6 | 23.0 |
| 37 | 4 | 7 | 23.7 |
| 38 | 5 | 8 | 24.4 |
| 39 | 6 | 9 | 25.0 |
| 40 | 7 | 10 | 25.7 |
| 41 | 8 | 11 | 26.4 |
Men's Shoes
| IT/EU | UK | US | Foot Length (cm) |
| 39 | 5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 6 | 7 | 25.7 |
| 41 | 7 | 8 | 26.4 |
| 42 | 8 | 9 | 27.0 |
| 43 | 9 | 10 | 27.7 |
| 44 | 10 | 11 | 28.4 |
| 45 | 11 | 12 | 29.0 |
| 46 | 12 | 13 | 29.7 |
Denim sizes refer to waist measurement in inches.
Women's Denim
| Size | IT | Waist (cm) | Hips (cm) |
| 24 | 38 | 61 | 86 |
| 25 | 38-40 | 63 | 89 |
| 26 | 40 | 66 | 91 |
| 27 | 40-42 | 68 | 94 |
| 28 | 42 | 71 | 96 |
| 29 | 42-44 | 74 | 99 |
| 30 | 44 | 76 | 101 |
| 31 | 44-46 | 79 | 104 |
| 32 | 46 | 81 | 106 |
Men's Denim
| Size | IT | Waist (cm) | Hips (cm) |
| 28 | 44 | 71 | 91 |
| 29 | 44-46 | 74 | 94 |
| 30 | 46 | 76 | 96 |
| 31 | 46-48 | 79 | 99 |
| 32 | 48 | 81 | 101 |
| 33 | 48-50 | 84 | 104 |
| 34 | 50 | 86 | 106 |
| 36 | 52 | 91 | 111 |