Size Guide

All clothing on our store is displayed in standard international sizes (XS – XXXL). Shoes are displayed in EU sizing. Use the charts below to find your perfect fit.

Clothing (Tops, Jackets, Dresses, Trousers, Skirts)

Our Size IT / EU FR UK (Men) UK (Women) US (Women) Chest (cm) Waist (cm)
XXS 36 (W) / 44 (M) 32 / 44 34 4 0 78–86 60–71
XS 38 (W) / 46 (M) 34 / 46 36 6 2 82–90 63–74
S 40 (W) / 48 (M) 36 / 48 38 8 4 86–94 66–79
M 42 (W) / 50 (M) 38 / 50 40 10 6 90–98 72–85
L 44 (W) / 52 (M) 40 / 52 42 12 8 94–102 78–91
XL 46 (W) / 54 (M) 42 / 54 44 14 10 98–106 84–96
XXL 48 (W) / 56 (M) 44 / 56 46 16 12 102–110 90–101
XXXL 50 (W) / 58 (M) 46 / 58 48 18 14 106–114 96–106

Jeans (Waist Size)

Our Size (Waist) Equivalent Waist (cm)
24 XXS 60–62
25 XS 63–65
26 S 66–68
27 S/M 69–71
28 M (Women) / XXS (Men) 72–74
29 XS (Men) 74–76
30 S (Men) 77–79
31 S/M (Men) 80–82
32 M (Men) / XL (Women) 83–86
33 M/L (Men) 86–88
34 L (Men) 89–91
36 XL (Men) 94–96
38 XXL (Men) 99–101

Men's Footwear

Our Size (EU) UK US Foot Length (cm)
39 5 6 24.5
39.5 5.5 6.5 25.0
40 6 7 25.4
40.5 6.5 7.5 25.8
41 7 8 26.2
41.5 7.5 8.5 26.7
42 8 9 27.1
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 27.9
43.5 9.5 10.5 28.4
44 10 11 28.8
44.5 10.5 11.5 29.2
45 11 12 29.6
46 12 13 30.5

Women's Footwear

Our Size (EU) UK US Foot Length (cm)
35 2 5 22.4
35.5 2.5 5.5 22.8
36 3 6 23.2
36.5 3.5 6.5 23.6
37 4 7 24.1
37.5 4.5 7.5 24.5
38 5 8 24.9
38.5 5.5 8.5 25.4
39 6 9 25.8
39.5 6.5 9.5 26.2
40 7 10 26.7
40.5 7.5 10.5 27.1
41 8 11 27.5

Belts

Our Size (cm) Fits Waist (Jeans) Equivalent
80 28–29 XS
85 30–31 S
90 32–33 M
95 34–35 L
100 36–37 XL
105 38–39 XXL